| 1 x de R$350,00 sem juros | Total R$350,00 | |
| 2 x de R$175,00 sem juros | Total R$350,00 | |
| 3 x de R$116,66 sem juros | Total R$350,00 | |
| 4 x de R$104,02 | Total R$416,08 | |
| 5 x de R$83,86 | Total R$419,30 | |
| 6 x de R$70,19 | Total R$421,19 | |
| 7 x de R$60,42 | Total R$422,98 | |
| 8 x de R$53,03 | Total R$424,27 | |
| 9 x de R$47,28 | Total R$425,57 | |
| 10 x de R$42,78 | Total R$427,84 | |
| 11 x de R$39,10 | Total R$430,12 | |
| 12 x de R$36,00 | Total R$432,04 |
Produto USADO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Capacidade: 2 TB
Interfaces: SATA III
Velocidade de rotação: 7200 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: DAS,NAS,PC,RAID
Fator de forma: 3.5 "
| Marca | Seagate |
|---|---|
| Linha | Barracuda |
| Modelo | ST2000DM001 |
| Interfaces | SATA III |
|---|---|
| Aplicações | DAS,NAS,PC,RAID |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | Desktop |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 3.5 " |
| Velocidade de rotação | 7200 rpm |
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 5.4W inativo |
|---|
| Capacidade | 2 TB |
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | HDD |
| Dados do cache | 64 MB |
| Largura | 101.6 mm |
|---|---|
| Altura | 146.99 mm |
| Profundidade | 26.11 mm |
| Peso | 626 g |
| É adequado para RAID | Sim |
|---|
| Com sistema de segurança de dados | Sim |
|---|
