| 1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
| 2 x de R$37,50 sem juros | Total R$75,00 | |
| 3 x de R$25,00 sem juros | Total R$75,00 | |
| 4 x de R$22,29 | Total R$89,16 | |
| 5 x de R$17,97 | Total R$89,85 | |
| 6 x de R$15,04 | Total R$90,26 | |
| 7 x de R$12,94 | Total R$90,64 | |
| 8 x de R$11,36 | Total R$90,92 | |
| 9 x de R$10,13 | Total R$91,19 | |
| 10 x de R$9,16 | Total R$91,68 | |
| 11 x de R$8,37 | Total R$92,17 | |
| 12 x de R$7,71 | Total R$92,58 |
Produto NOVO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Capacidade: 120 GB
Interfaces: SATA II
Fator de forma: 2.5 "
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: Notebook
| Marca | Western Digital |
|---|---|
| Linha | WD Blue / WD Scorpio |
| Modelo | WD1200BEVT / WD1200BEVS |
| Interfaces | SATA II |
|---|---|
| Aplicações | Notebook |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | Desktop |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " |
| Temperatura de operação | 0 °C - 60 °C |
| Capacidade | 120 GB |
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | HDD |
| Temperatura de armazenamento | -40°C - 65°C |
| Dados do cache | 8 MB |
| Largura | 69.85 mm |
|---|---|
| Altura | 9.5 mm |
| Profundidade | 100.2 mm |
| Peso | 0.1 kg |
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 0.20W espera y cessação,0.85W inativo,2.5W leitura y escritura |
|---|
