| 1 x de R$349,92 sem juros | Total R$349,92 | |
| 2 x de R$174,96 sem juros | Total R$349,92 | |
| 3 x de R$116,64 sem juros | Total R$349,92 | |
| 4 x de R$103,99 | Total R$415,98 | |
| 5 x de R$83,84 | Total R$419,20 | |
| 6 x de R$70,18 | Total R$421,09 | |
| 7 x de R$60,41 | Total R$422,88 | |
| 8 x de R$53,02 | Total R$424,17 | |
| 9 x de R$47,27 | Total R$425,47 | |
| 10 x de R$42,77 | Total R$427,74 | |
| 11 x de R$39,09 | Total R$430,02 | |
| 12 x de R$35,99 | Total R$431,94 |
Produto RECONDICIONADO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Tamanho da tela: 5.5 "
(148.7 mm x 77.4 mm x 8.9 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 16 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Com NFC: Não
| Marca | Positivo |
|---|---|
| Linha | Twist |
| Modelo | XL S555 |
| Memória interna | 16 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 1 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
| Tamanho da tela | 5.5 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | HD |
| Resolução da tela | 720 px x 1280 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Pixels por polegada da tela | 267 ppi |
| Com tela tátil | Sim |
| Capacidade da bateria | 2500 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|---|
| É resistente à água | Não |
| Modelo do processador | MediaTek MT6580 |
|---|---|
| Quantidade de núcleos do processador | 4 |
| Velocidade do processador | 1.3 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-400 |
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com IMEI | Sim |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM |
| Homologação Anatel Nº |
|---|
