| 1 x de R$1.700,00 sem juros | Total R$1.700,00 | |
| 2 x de R$850,00 sem juros | Total R$1.700,00 | |
| 3 x de R$566,66 sem juros | Total R$1.700,00 | |
| 4 x de R$505,24 | Total R$2.020,96 | |
| 5 x de R$407,32 | Total R$2.036,60 | |
| 6 x de R$340,96 | Total R$2.045,78 | |
| 7 x de R$293,49 | Total R$2.054,45 | |
| 8 x de R$257,59 | Total R$2.060,74 | |
| 9 x de R$229,67 | Total R$2.067,03 | |
| 10 x de R$207,80 | Total R$2.078,08 | |
| 11 x de R$189,92 | Total R$2.089,13 | |
| 12 x de R$174,87 | Total R$2.098,48 |
*Produto usado. Com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Características:
| Marca | Hp |
| Linha | EliteBook 8460P |
| Modelo | EliteBook 8460P |
| Capacidade do HD | 500gb |
| Placa gráfica | Intel HD Graphics 620 |
| Marca do processador | Intel |
| Linha do processador | Core i5 |
| Quantidade de nucleos | 4 |
| Memória RAM | 8gb |
| Memória de vídeo | 256gb |
| Tipo de memória RAM | Ddr3 |
| Resolução da tela | 1368 px x 768 px |
| Taxa de atualização da tela | 1366 Hz |
| Tipo de resolução | Hd |
| Tamanho da tela | 14" |
| Sistema operacional | Windows |
| Versão do sistema operacional | 10 |
| Edição do sistema operacional | Pro |
