| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,85 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
Produto NOVO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Capacidade: 320 GB
Interfaces: SATA III
Velocidade de rotação: 7200 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: PC
Fator de forma: 3.5 "
| Marca | Western Digital |
|---|---|
| Linha | WD Caviar Blue |
| Modelo | WD3200AAKX |
| Interfaces | SATA III |
|---|---|
| Aplicações | PC |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | Desktop |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 3.5 " |
| Temperatura de operação | 0 °C - 60 °C |
| Velocidade de rotação | 7200 rpm |
| Capacidade | 320 GB |
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | HDD |
| Temperatura de armazenamento | -40°C - 70°C |
| Dados do cache | 126 MB |
| Largura | 101.6 mm |
|---|---|
| Altura | 147 mm |
| Profundidade | 25.4 mm |
| Peso | 0.45 kg |
| Sistemas operativos suportados | MacOS,Windows |
|---|---|
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 0.9W espera y cessação,5.6W inativo,6W escritura,6W leitura |
