| 1 x de R$115,00 sem juros | Total R$115,00 | |
| 2 x de R$57,50 sem juros | Total R$115,00 | |
| 3 x de R$38,33 sem juros | Total R$115,00 | |
| 4 x de R$32,44 | Total R$129,77 | |
| 5 x de R$26,20 | Total R$131,02 | |
| 6 x de R$21,95 | Total R$131,70 | |
| 7 x de R$18,85 | Total R$131,95 | |
| 8 x de R$16,64 | Total R$133,19 | |
| 9 x de R$14,89 | Total R$134,02 | |
| 10 x de R$13,45 | Total R$134,50 | |
| 11 x de R$12,33 | Total R$135,71 | |
| 12 x de R$11,34 | Total R$136,15 |
Produto NOVO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Capacidade: 250 GB
Interfaces: SATA II
Velocidade de rotação: 5400 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: Notebook
Fator de forma: 2.5 "
| Marca | Western Digital |
|---|---|
| Linha | WD Blue / WD Scorpio |
| Modelo | WD2500BEVS / WD2500BEVT |
| Interfaces | SATA II |
|---|---|
| Aplicações | Notebook |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | Desktop |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " |
| Temperatura de operação | 0 °C - 60 °C |
| Velocidade de rotação | 5400 rpm |
| Capacidade | 250 GB |
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | HDD |
| Temperatura de armazenamento | -40°C - 65°C |
| Dados do cache | 8 MB |
| Largura | 69.85 mm |
|---|---|
| Altura | 9.5 mm |
| Profundidade | 100.2 mm |
| Peso | 0.1 kg |
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 0.2W espera e suspensão,0.85W inativo,1.6W leitura y escritura |
|---|
MODELOS E QUANTIDADES DISPONÍVEIS:
- WD2500BEVS: 1 PEÇA
- WD2500BEVT: 21 PEÇAS
