| 1 x de R$99,92 sem juros | Total R$99,92 | |
| 2 x de R$49,96 sem juros | Total R$99,92 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,92 | |
| 4 x de R$28,18 | Total R$112,75 | |
| 5 x de R$22,76 | Total R$113,84 | |
| 6 x de R$19,07 | Total R$114,43 | |
| 7 x de R$16,37 | Total R$114,65 | |
| 8 x de R$14,46 | Total R$115,73 | |
| 9 x de R$12,93 | Total R$116,45 | |
| 10 x de R$11,68 | Total R$116,87 | |
| 11 x de R$10,72 | Total R$117,92 | |
| 12 x de R$9,85 | Total R$118,30 |
Produto NOVO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Capacidade: 160 GB
Interfaces: SATA I
Velocidade de rotação: 5400 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: Notebook
Fator de forma: 2.5 "
| Marca | Western Digital |
|---|---|
| Linha | WD Blue / WD Scorpio |
| Modelo | WD1600BEVS / WD1600BEVT |
| Interfaces | SATA I |
|---|---|
| Aplicações | Notebook |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | NOTEBOOK |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " |
| Temperatura de operação | 0 °C - 60 °C |
| Velocidade de rotação | 5400 rpm |
| Capacidade | 160 GB |
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | HDD |
| Temperatura de armazenamento | -40°C - 65°C |
| Dados do cache | 8 MB |
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 0.20W espera y cessação,0.85W inativo,2.5W leitura y escritura |
|---|
