| 1 x de R$99,92 sem juros | Total R$99,92 | |
| 2 x de R$49,96 sem juros | Total R$99,92 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,92 | |
| 4 x de R$29,69 | Total R$118,78 | |
| 5 x de R$23,94 | Total R$119,70 | |
| 6 x de R$20,04 | Total R$120,24 | |
| 7 x de R$17,25 | Total R$120,75 | |
| 8 x de R$15,14 | Total R$121,12 | |
| 9 x de R$13,49 | Total R$121,49 | |
| 10 x de R$12,21 | Total R$122,14 | |
| 11 x de R$11,16 | Total R$122,79 | |
| 12 x de R$10,27 | Total R$123,34 |
Produto NOVO, com garantia de 3 meses e acompanha Nota Fiscal (NF).
Capacidade: 160 GB
Interfaces: SATA I
Velocidade de rotação: 5400 rpm
Tecnologia de armazenamento: HDD
Aplicações: Notebook
Fator de forma: 2.5 "
| Marca | Western Digital |
|---|---|
| Linha | WD Blue / WD Scorpio |
| Modelo | WD1600BEVS / WD1600BEVT |
| Interfaces | SATA I |
|---|---|
| Aplicações | Notebook |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | NOTEBOOK |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " |
| Temperatura de operação | 0 °C - 60 °C |
| Velocidade de rotação | 5400 rpm |
| Capacidade | 160 GB |
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | HDD |
| Temperatura de armazenamento | -40°C - 65°C |
| Dados do cache | 8 MB |
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 0.20W espera y cessação,0.85W inativo,2.5W leitura y escritura |
|---|
